Клиника Доброго Стоматолога
пн - пт
с 9:00 до 21:00
Мы находимся:
Санкт-Петербург, Менделеевская ул., 6П
Записаться

Аналитика рынка цен стоматологий Санкт-Петербурга

01.07.2026
2

Сводная таблица по 4 рыночным сегментам — премиальный, среднерыночный, массовый сетевой и государственный. По каждому сегменту приведены 12 клиник, а также средняя и медианная цена по сегменту.

Премиальный сегмент Среднерыночный сегмент Массовый сетевой сегмент Государственный сегмент
Зажмите и потяните таблицу в любом месте, чтобы посмотреть остальные услуги Листайте таблицу пальцем влево — там ещё много услуг
КлиникаИмпланты БюджетИмпланты ПремиумУдаление зубаКоронка ZrO₂КариесПульпит 1-корн.Пульпит 2-корн.Пульпит 3-корн.ГигиенаБрекетыЭлайнерыНаркоз (1ч)АнестезияКТ
Премиальный сегмент (ПС)
Клиника 1120 000171 60020 000115 00015 00035 00045 00060 00015 000573 650798 50035 7003 4005 400
Клиника 248 00095 00016 00085 00012 50028 00037 00048 00012 500450 000450 00024 0005 0004 000
Клиника 355 000110 00019 00098 00014 00032 00042 00056 00014 000550 000550 00026 0002 2004 800
Клиника 440 00081 90012 00070 0009 00021 00027 50036 5009 500350 000390 000Отсутствует1 2003 200
Клиника 550 00090 00015 50080 00012 00026 00035 00045 00012 000420 000415 50022 7501 4003 800
Клиника 638 00080 00014 00078 00010 50024 00032 00042 00011 000390 000550 00021 0001 5003 500
Клиника 734 00072 0009 50060 0007 50017 00022 50029 5008 000360 000394 50018 0002 2003 500
Клиника 829 00068 0008 50055 0006 50014 50019 50024 5007 000460 000571 800По запросу1 8003 500
Клиника 944 00085 00013 00075 0009 50022 00029 00038 00010 000490 000460 00020 0001 5003 900
Клиника 1035 00070 00010 50065 0008 50018 50024 50031 5008 500290 000360 00020 0001 9002 900
Клиника 1133 00070 0009 00058 0007 00016 00021 50028 5007 500340 000380 00020 0001 9003 200
Клиника 1265 00095 00022 000145 00016 50038 00050 00065 00017 000680 000694 66024 0004 5004 900
Средняя цена49 25090 70814 08382 00010 70824 33332 12542 04211 000446 138501 24723 1452 3753 883
Медианная цена42 00083 45013 50076 50010 00023 00030 50040 00010 500435 000455 00021 8751 9003 650
Среднерыночный сегмент (СС)
Клиника 135 00070 0007 50052 0007 50016 50022 50030 0007 500430 000390 00018 0002 0005 500
Клиника 233 00068 0006 50048 0006 80014 50019 80026 5006 500390 000495 00018 0001 5003 500
Клиника 332 00066 0006 00046 0006 30013 50018 50024 5005 800350 000380 00019 0001 7003 200
Клиника 432 00070 0006 80050 0007 00015 00020 50026 8006 500410 000420 000По запросу1 4003 000
Клиника 531 00065 0006 50049 0006 50014 00019 00025 5006 200460 000440 00022 0002 2003 500
Клиника 634 00068 0008 00053 0008 00017 50023 50031 0007 500320 000330 00015 0001 8004 000
Клиника 733 00067 0006 80051 0006 90014 80020 00027 0006 800310 000310 00015 8602 5005 300
Клиника 830 00064 0005 80045 0006 00012 80017 50023 5005 500340 000340 000По запросу1 1002 900
Клиника 929 00063 0005 50044 0005 80012 50017 00023 0005 200330 000320 000По запросу1 2002 900
Клиника 1034 00069 0007 20052 0007 20015 50021 00028 0007 000440 000410 00017 0001 8003 400
Клиника 1135 00072 0007 50055 0007 50016 00021 50029 0007 200360 000360 00018 5001 5003 200
Клиника 1231 00065 0006 20072 0006 50013 80018 80025 0006 000295 000290 00018 5001 5003 200
Средняя цена32 41767 2506 69251 4176 83314 70019 96726 6506 475369 583373 75017 9841 6833 633
Медианная цена32 50067 5006 65050 5006 85014 65019 90026 6506 500355 000370 00018 0001 6003 300
Массовый сетевой сегмент (МСС)
Клиника 134 00072 0005 80046 0006 80014 00019 50027 0006 500380 000340 00018 0001 8003 500
Клиника 228 00060 0003 80038 0005 30011 00015 00021 0004 800260 000280 000Отсутствует9501 900
Клиника 336 00075 0006 00049 0007 00015 00021 00028 0006 800410 000390 00019 5001 9003 500
Клиника 432 00068 0004 50044 0005 80012 00017 00024 0005 500340 000350 00016 0001 5003 200
Клиника 526 00058 0003 20036 0004 5009 50013 00018 5003 800270 000290 00014 0001 1002 800
Клиника 633 00068 0005 50045 0006 50013 80019 00026 0006 200390 000380 00018 0001 6003 500
Клиника 735 00075 0006 50052 0007 50016 00022 00029 5007 000490 000450 00019 0002 3004 500
Клиника 829 00062 0004 20040 0005 50011 50016 00022 5005 000350 000360 000По запросу1 3503 100
Клиника 931 00064 0005 00042 0006 10013 00018 00025 0005 800370 000380 00018 0001 6503 300
Клиника 1030 00063 0004 30041 0005 60011 80016 50023 5005 200390 000400 00018 5001 7003 300
Клиника 1132 00066 0005 30043 0006 30013 50018 50025 5006 000310 000310 00018 0001 4003 000
Клиника 1228 00065 0004 80042 0006 00012 50017 50024 5005 500330 000340 00017 5001 5003 200
Средняя цена31 16766 3334 90843 1676 07512 80017 75024 5835 675357 500355 83317 6501 5633 233
Медианная цена31 50065 5004 90042 5006 05012 75017 75024 7505 650360 000355 00018 0001 5503 250
Государственный сегмент (ГС)
Клиника 134 00075 0003 60036 0004 6009 60013 50017 8004 800260 000290 000Отсутствует9502 500
Клиника 235 000Отсутствует3 90037 0004 90010 50014 50018 8005 200270 000310 000Отсутствует9002 400
Клиника 333 000Отсутствует3 20035 5004 4009 00012 50016 5004 300320 000360 000Отсутствует1 2003 000
Клиника 436 00068 0004 00038 0005 10011 00015 00019 5005 500240 000280 000Отсутствует850Направление
Клиника 534 500Отсутствует3 70036 5004 7009 90013 80018 0005 000280 000320 000Отсутствует1 1002 900
Клиника 635 000Отсутствует3 80037 0004 80010 20014 00018 5005 200265 000300 00017 0001 3003 100
Клиника 735 000Отсутствует3 50036 8004 5009 50013 20017 5004 800230 000270 000Отсутствует900Направление
Клиника 836 00070 0004 20038 0005 00010 50014 20019 8005 500255 000295 00014 5001 1002 800
Клиника 937 00075 0004 50040 0005 40011 50015 50021 0006 000290 000340 00016 0001 5003 500
Клиника 1036 50068 0004 30039 0005 20011 00015 00020 5005 800235 000260 000Отсутствует1 0002 700
Клиника 1136 50068 0004 30039 0005 20011 00015 00020 5005 800250 000285 000Отсутствует1 0002 600
Клиника 1235 00050 0003 40035 0004 6009 60013 00017 0004 500310 000350 000Отсутствует9502 500
Средняя цена35 29267 7143 86737 3174 86710 27514 10018 7835 200267 083305 00015 8331 0632 800
Медианная цена35 00068 0003 85037 0004 85010 35014 10018 6505 200262 500297 50016 0001 0002 750
Средняя цена (все клиники)37 03173 6167 38853 4757 12115 52720 98528 0157 088360 076383 95819 2911 6713 413
Медианная цена (все клиники)34 00068 0005 90046 0006 50013 80018 90025 2506 100345 000360 00018 2501 5003 200
2
Запись на приём
Нажимая кнопку "Записаться на прием" вы даете согласие на обработку персональных данных.
Ваша заявка принята

Спасибо за обращение в «Медицинский Центр Добрых Стоматологов»!

В ближайшее время администратор свяжется с Вами.