Сводная таблица по 4 рыночным сегментам — премиальный, среднерыночный, массовый сетевой и государственный. По каждому сегменту приведены 12 клиник, а также средняя и медианная цена по сегменту.
| Клиника | Импланты Бюджет | Импланты Премиум | Удаление зуба | Коронка ZrO₂ | Кариес | Пульпит 1-корн. | Пульпит 2-корн. | Пульпит 3-корн. | Гигиена | Брекеты | Элайнеры | Наркоз (1ч) | Анестезия | КТ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Премиальный сегмент (ПС) | ||||||||||||||
| Клиника 1 | 120 000 | 171 600 | 20 000 | 115 000 | 15 000 | 35 000 | 45 000 | 60 000 | 15 000 | 573 650 | 798 500 | 35 700 | 3 400 | 5 400 |
| Клиника 2 | 48 000 | 95 000 | 16 000 | 85 000 | 12 500 | 28 000 | 37 000 | 48 000 | 12 500 | 450 000 | 450 000 | 24 000 | 5 000 | 4 000 |
| Клиника 3 | 55 000 | 110 000 | 19 000 | 98 000 | 14 000 | 32 000 | 42 000 | 56 000 | 14 000 | 550 000 | 550 000 | 26 000 | 2 200 | 4 800 |
| Клиника 4 | 40 000 | 81 900 | 12 000 | 70 000 | 9 000 | 21 000 | 27 500 | 36 500 | 9 500 | 350 000 | 390 000 | Отсутствует | 1 200 | 3 200 |
| Клиника 5 | 50 000 | 90 000 | 15 500 | 80 000 | 12 000 | 26 000 | 35 000 | 45 000 | 12 000 | 420 000 | 415 500 | 22 750 | 1 400 | 3 800 |
| Клиника 6 | 38 000 | 80 000 | 14 000 | 78 000 | 10 500 | 24 000 | 32 000 | 42 000 | 11 000 | 390 000 | 550 000 | 21 000 | 1 500 | 3 500 |
| Клиника 7 | 34 000 | 72 000 | 9 500 | 60 000 | 7 500 | 17 000 | 22 500 | 29 500 | 8 000 | 360 000 | 394 500 | 18 000 | 2 200 | 3 500 |
| Клиника 8 | 29 000 | 68 000 | 8 500 | 55 000 | 6 500 | 14 500 | 19 500 | 24 500 | 7 000 | 460 000 | 571 800 | По запросу | 1 800 | 3 500 |
| Клиника 9 | 44 000 | 85 000 | 13 000 | 75 000 | 9 500 | 22 000 | 29 000 | 38 000 | 10 000 | 490 000 | 460 000 | 20 000 | 1 500 | 3 900 |
| Клиника 10 | 35 000 | 70 000 | 10 500 | 65 000 | 8 500 | 18 500 | 24 500 | 31 500 | 8 500 | 290 000 | 360 000 | 20 000 | 1 900 | 2 900 |
| Клиника 11 | 33 000 | 70 000 | 9 000 | 58 000 | 7 000 | 16 000 | 21 500 | 28 500 | 7 500 | 340 000 | 380 000 | 20 000 | 1 900 | 3 200 |
| Клиника 12 | 65 000 | 95 000 | 22 000 | 145 000 | 16 500 | 38 000 | 50 000 | 65 000 | 17 000 | 680 000 | 694 660 | 24 000 | 4 500 | 4 900 |
| Средняя цена | 49 250 | 90 708 | 14 083 | 82 000 | 10 708 | 24 333 | 32 125 | 42 042 | 11 000 | 446 138 | 501 247 | 23 145 | 2 375 | 3 883 |
| Медианная цена | 42 000 | 83 450 | 13 500 | 76 500 | 10 000 | 23 000 | 30 500 | 40 000 | 10 500 | 435 000 | 455 000 | 21 875 | 1 900 | 3 650 |
| Среднерыночный сегмент (СС) | ||||||||||||||
| Клиника 1 | 35 000 | 70 000 | 7 500 | 52 000 | 7 500 | 16 500 | 22 500 | 30 000 | 7 500 | 430 000 | 390 000 | 18 000 | 2 000 | 5 500 |
| Клиника 2 | 33 000 | 68 000 | 6 500 | 48 000 | 6 800 | 14 500 | 19 800 | 26 500 | 6 500 | 390 000 | 495 000 | 18 000 | 1 500 | 3 500 |
| Клиника 3 | 32 000 | 66 000 | 6 000 | 46 000 | 6 300 | 13 500 | 18 500 | 24 500 | 5 800 | 350 000 | 380 000 | 19 000 | 1 700 | 3 200 |
| Клиника 4 | 32 000 | 70 000 | 6 800 | 50 000 | 7 000 | 15 000 | 20 500 | 26 800 | 6 500 | 410 000 | 420 000 | По запросу | 1 400 | 3 000 |
| Клиника 5 | 31 000 | 65 000 | 6 500 | 49 000 | 6 500 | 14 000 | 19 000 | 25 500 | 6 200 | 460 000 | 440 000 | 22 000 | 2 200 | 3 500 |
| Клиника 6 | 34 000 | 68 000 | 8 000 | 53 000 | 8 000 | 17 500 | 23 500 | 31 000 | 7 500 | 320 000 | 330 000 | 15 000 | 1 800 | 4 000 |
| Клиника 7 | 33 000 | 67 000 | 6 800 | 51 000 | 6 900 | 14 800 | 20 000 | 27 000 | 6 800 | 310 000 | 310 000 | 15 860 | 2 500 | 5 300 |
| Клиника 8 | 30 000 | 64 000 | 5 800 | 45 000 | 6 000 | 12 800 | 17 500 | 23 500 | 5 500 | 340 000 | 340 000 | По запросу | 1 100 | 2 900 |
| Клиника 9 | 29 000 | 63 000 | 5 500 | 44 000 | 5 800 | 12 500 | 17 000 | 23 000 | 5 200 | 330 000 | 320 000 | По запросу | 1 200 | 2 900 |
| Клиника 10 | 34 000 | 69 000 | 7 200 | 52 000 | 7 200 | 15 500 | 21 000 | 28 000 | 7 000 | 440 000 | 410 000 | 17 000 | 1 800 | 3 400 |
| Клиника 11 | 35 000 | 72 000 | 7 500 | 55 000 | 7 500 | 16 000 | 21 500 | 29 000 | 7 200 | 360 000 | 360 000 | 18 500 | 1 500 | 3 200 |
| Клиника 12 | 31 000 | 65 000 | 6 200 | 72 000 | 6 500 | 13 800 | 18 800 | 25 000 | 6 000 | 295 000 | 290 000 | 18 500 | 1 500 | 3 200 |
| Средняя цена | 32 417 | 67 250 | 6 692 | 51 417 | 6 833 | 14 700 | 19 967 | 26 650 | 6 475 | 369 583 | 373 750 | 17 984 | 1 683 | 3 633 |
| Медианная цена | 32 500 | 67 500 | 6 650 | 50 500 | 6 850 | 14 650 | 19 900 | 26 650 | 6 500 | 355 000 | 370 000 | 18 000 | 1 600 | 3 300 |
| Массовый сетевой сегмент (МСС) | ||||||||||||||
| Клиника 1 | 34 000 | 72 000 | 5 800 | 46 000 | 6 800 | 14 000 | 19 500 | 27 000 | 6 500 | 380 000 | 340 000 | 18 000 | 1 800 | 3 500 |
| Клиника 2 | 28 000 | 60 000 | 3 800 | 38 000 | 5 300 | 11 000 | 15 000 | 21 000 | 4 800 | 260 000 | 280 000 | Отсутствует | 950 | 1 900 |
| Клиника 3 | 36 000 | 75 000 | 6 000 | 49 000 | 7 000 | 15 000 | 21 000 | 28 000 | 6 800 | 410 000 | 390 000 | 19 500 | 1 900 | 3 500 |
| Клиника 4 | 32 000 | 68 000 | 4 500 | 44 000 | 5 800 | 12 000 | 17 000 | 24 000 | 5 500 | 340 000 | 350 000 | 16 000 | 1 500 | 3 200 |
| Клиника 5 | 26 000 | 58 000 | 3 200 | 36 000 | 4 500 | 9 500 | 13 000 | 18 500 | 3 800 | 270 000 | 290 000 | 14 000 | 1 100 | 2 800 |
| Клиника 6 | 33 000 | 68 000 | 5 500 | 45 000 | 6 500 | 13 800 | 19 000 | 26 000 | 6 200 | 390 000 | 380 000 | 18 000 | 1 600 | 3 500 |
| Клиника 7 | 35 000 | 75 000 | 6 500 | 52 000 | 7 500 | 16 000 | 22 000 | 29 500 | 7 000 | 490 000 | 450 000 | 19 000 | 2 300 | 4 500 |
| Клиника 8 | 29 000 | 62 000 | 4 200 | 40 000 | 5 500 | 11 500 | 16 000 | 22 500 | 5 000 | 350 000 | 360 000 | По запросу | 1 350 | 3 100 |
| Клиника 9 | 31 000 | 64 000 | 5 000 | 42 000 | 6 100 | 13 000 | 18 000 | 25 000 | 5 800 | 370 000 | 380 000 | 18 000 | 1 650 | 3 300 |
| Клиника 10 | 30 000 | 63 000 | 4 300 | 41 000 | 5 600 | 11 800 | 16 500 | 23 500 | 5 200 | 390 000 | 400 000 | 18 500 | 1 700 | 3 300 |
| Клиника 11 | 32 000 | 66 000 | 5 300 | 43 000 | 6 300 | 13 500 | 18 500 | 25 500 | 6 000 | 310 000 | 310 000 | 18 000 | 1 400 | 3 000 |
| Клиника 12 | 28 000 | 65 000 | 4 800 | 42 000 | 6 000 | 12 500 | 17 500 | 24 500 | 5 500 | 330 000 | 340 000 | 17 500 | 1 500 | 3 200 |
| Средняя цена | 31 167 | 66 333 | 4 908 | 43 167 | 6 075 | 12 800 | 17 750 | 24 583 | 5 675 | 357 500 | 355 833 | 17 650 | 1 563 | 3 233 |
| Медианная цена | 31 500 | 65 500 | 4 900 | 42 500 | 6 050 | 12 750 | 17 750 | 24 750 | 5 650 | 360 000 | 355 000 | 18 000 | 1 550 | 3 250 |
| Государственный сегмент (ГС) | ||||||||||||||
| Клиника 1 | 34 000 | 75 000 | 3 600 | 36 000 | 4 600 | 9 600 | 13 500 | 17 800 | 4 800 | 260 000 | 290 000 | Отсутствует | 950 | 2 500 |
| Клиника 2 | 35 000 | Отсутствует | 3 900 | 37 000 | 4 900 | 10 500 | 14 500 | 18 800 | 5 200 | 270 000 | 310 000 | Отсутствует | 900 | 2 400 |
| Клиника 3 | 33 000 | Отсутствует | 3 200 | 35 500 | 4 400 | 9 000 | 12 500 | 16 500 | 4 300 | 320 000 | 360 000 | Отсутствует | 1 200 | 3 000 |
| Клиника 4 | 36 000 | 68 000 | 4 000 | 38 000 | 5 100 | 11 000 | 15 000 | 19 500 | 5 500 | 240 000 | 280 000 | Отсутствует | 850 | Направление |
| Клиника 5 | 34 500 | Отсутствует | 3 700 | 36 500 | 4 700 | 9 900 | 13 800 | 18 000 | 5 000 | 280 000 | 320 000 | Отсутствует | 1 100 | 2 900 |
| Клиника 6 | 35 000 | Отсутствует | 3 800 | 37 000 | 4 800 | 10 200 | 14 000 | 18 500 | 5 200 | 265 000 | 300 000 | 17 000 | 1 300 | 3 100 |
| Клиника 7 | 35 000 | Отсутствует | 3 500 | 36 800 | 4 500 | 9 500 | 13 200 | 17 500 | 4 800 | 230 000 | 270 000 | Отсутствует | 900 | Направление |
| Клиника 8 | 36 000 | 70 000 | 4 200 | 38 000 | 5 000 | 10 500 | 14 200 | 19 800 | 5 500 | 255 000 | 295 000 | 14 500 | 1 100 | 2 800 |
| Клиника 9 | 37 000 | 75 000 | 4 500 | 40 000 | 5 400 | 11 500 | 15 500 | 21 000 | 6 000 | 290 000 | 340 000 | 16 000 | 1 500 | 3 500 |
| Клиника 10 | 36 500 | 68 000 | 4 300 | 39 000 | 5 200 | 11 000 | 15 000 | 20 500 | 5 800 | 235 000 | 260 000 | Отсутствует | 1 000 | 2 700 |
| Клиника 11 | 36 500 | 68 000 | 4 300 | 39 000 | 5 200 | 11 000 | 15 000 | 20 500 | 5 800 | 250 000 | 285 000 | Отсутствует | 1 000 | 2 600 |
| Клиника 12 | 35 000 | 50 000 | 3 400 | 35 000 | 4 600 | 9 600 | 13 000 | 17 000 | 4 500 | 310 000 | 350 000 | Отсутствует | 950 | 2 500 |
| Средняя цена | 35 292 | 67 714 | 3 867 | 37 317 | 4 867 | 10 275 | 14 100 | 18 783 | 5 200 | 267 083 | 305 000 | 15 833 | 1 063 | 2 800 |
| Медианная цена | 35 000 | 68 000 | 3 850 | 37 000 | 4 850 | 10 350 | 14 100 | 18 650 | 5 200 | 262 500 | 297 500 | 16 000 | 1 000 | 2 750 |
| Средняя цена (все клиники) | 37 031 | 73 616 | 7 388 | 53 475 | 7 121 | 15 527 | 20 985 | 28 015 | 7 088 | 360 076 | 383 958 | 19 291 | 1 671 | 3 413 |
| Медианная цена (все клиники) | 34 000 | 68 000 | 5 900 | 46 000 | 6 500 | 13 800 | 18 900 | 25 250 | 6 100 | 345 000 | 360 000 | 18 250 | 1 500 | 3 200 |


Спасибо за обращение в «Медицинский Центр Добрых Стоматологов»!
В ближайшее время администратор свяжется с Вами.